期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350914 | 杀大单 | |||
3350913 | 21:07 | 5+7+4=16 | 杀大单 | 对 |
3350912 | 21:04 | 6+1+0=07 | 杀小单 | 错 |
3350911 | 21:01 | 4+7+4=15 | 杀大单 | 错 |
3350910 | 20:57 | 4+8+6=18 | 杀大双 | 错 |
3350909 | 20:53 | 7+4+0=11 | 杀小单 | 错 |
3350908 | 20:50 | 8+3+9=20 | 杀小单 | 对 |
3350907 | 20:46 | 6+5+4=15 | 杀大单 | 错 |
3350906 | 20:43 | 8+2+1=11 | 杀小单 | 错 |
3350905 | 20:39 | 6+5+1=12 | 杀小双 | 错 |
3350904 | 20:36 | 3+1+8=12 | 杀大单 | 对 |
3350903 | 20:32 | 7+5+4=16 | 杀大双 | 错 |
3350902 | 20:29 | 3+2+0=05 | 杀大双 | 对 |
3350901 | 20:25 | 0+8+1=09 | 杀小双 | 对 |
3350900 | 20:22 | 7+1+2=10 | 杀大双 | 对 |
3350899 | 20:18 | 7+2+5=14 | 杀大单 | 对 |
3350898 | 20:15 | 9+4+1=14 | 杀小单 | 对 |
3350897 | 20:11 | 9+5+8=22 | 杀小双 | 对 |
3350896 | 20:08 | 5+3+2=10 | 杀小双 | 错 |
3350895 | 20:04 | 3+2+9=14 | 杀小双 | 对 |
3350894 | 20:01 | 7+5+5=17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350913 | 16 | 大 | 双 | ||
3350912 | 07 | 小 | 单 | ||
3350911 | 15 | 大 | 单 | ||
3350910 | 18 | 大 | 双 | ||
3350909 | 11 | 小 | 单 | ||
3350908 | 20 | 大 | 双 | ||
3350907 | 15 | 大 | 单 | ||
3350906 | 11 | 小 | 单 | ||
3350905 | 12 | 小 | 双 | ||
3350904 | 12 | 小 | 双 | ||
3350903 | 16 | 大 | 双 | ||
3350902 | 05 | 小 | 单 | ||
3350901 | 09 | 小 | 单 | ||
3350900 | 10 | 小 | 双 | ||
3350899 | 14 | 大 | 双 | ||
3350898 | 14 | 大 | 双 | ||
3350897 | 22 | 大 | 双 | ||
3350896 | 10 | 小 | 双 | ||
3350895 | 14 | 大 | 双 | ||
3350894 | 17 | 大 | 单 | ||
3350893 | 16 | 大 | 双 | ||
3350892 | 21 | 大 | 单 | ||
3350891 | 15 | 大 | 单 | ||
3350890 | 04 | 小 | 双 | ||
3350889 | 15 | 大 | 单 | ||
3350888 | 15 | 大 | 单 | ||
3350887 | 11 | 小 | 单 | ||
3350886 | 23 | 大 | 单 | ||
3350885 | 09 | 小 | 单 | ||
3350884 | 17 | 大 | 单 | ||
3350883 | 03 | 小 | 单 | ||
3350882 | 14 | 大 | 双 | ||
3350881 | 08 | 小 | 双 | ||
3350880 | 11 | 小 | 单 | ||
3350879 | 23 | 大 | 单 | ||
3350878 | 16 | 大 | 双 | ||
3350877 | 14 | 大 | 双 | ||
3350876 | 22 | 大 | 双 | ||
3350875 | 11 | 小 | 单 | ||
3350874 | 12 | 小 | 双 | ||
3350873 | 15 | 大 | 单 | ||
3350872 | 18 | 大 | 双 | ||
3350871 | 10 | 小 | 双 | ||
3350870 | 05 | 小 | 单 | ||
3350869 | 07 | 小 | 单 | ||
3350868 | 14 | 大 | 双 | ||
3350867 | 03 | 小 | 单 | ||
3350866 | 12 | 小 | 双 | ||
3350865 | 22 | 大 | 双 | ||
3350864 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出12 17 23 13 10 16 10 15 11 13 |